Tenha total visibilidade dos seus produtos e das mercadorias que entram/saem.
Crie facturas profissionais em segundos, com ou sem IVA.
Analise as vendas, as compras e as despesas com apenas alguns cliques.
Pode contar com a nossa equipa para um apoio rápido e humanizado.
O nosso sistema de gestão comercial foi concebido para responder às necessidades de empresas de todas as dimensões em Moçambique. Inclui módulos de vendas, compras, controlo de stocks e integrações com outras plataformas.
A interface é intuitiva e reactiva, garantindo uma experiência perfeita em computadores e dispositivos móveis.
Gratuito
Mensal
Gestão básica de artigos e categorias
Preços de venda com/sem IVA
Emissão de documentos de venda (até 150K MZN/mês)
Conversão e duplicação de documentos
1 utilizador com permissões por módulo
Básico
Mensal
Tudo no plano Gratuito
Faturação ilimitada
Transferência entre armazéns
Tipos de documentos personalizados
Modelos de impressão personalizáveis
Detalhes da conta de tesouraria em impressões
Câmbio de moeda
Utilizadores ilimitados
Pro
Mensal
Tudo no plano Básico
Gestão de lotes com rastreio FIFO/LIFO/FEFO
Preços de compra
Documentos de compra
Registo de fornecedores
Relatórios completos (fornecedores, extractos, pendentes)
Funcionalidades | Descrição | Gratuito | Básico | Pro |
---|---|---|---|---|
1. Gestão de artigos | ||||
Registo de artigos | Referência, nome, descrição, categoria, tipo (produto/serviço) | |||
Gestão de lotes | Rastreio por lote e data de expiração (FIFO, LIFO, FEFO) | |||
Imagens de artigos | Carregamento de imagens para produtos | |||
Preços de venda | Fixação de preços com/sem IVA | |||
Preços de compra | Fixação dos preços dos fornecedores | |||
Categorias de artigos | Organização por categorias | |||
2. Documentos comerciais | ||||
Limite de faturação | Limite de faturação | Até 150K MZN/mês | (sem limite) | (sem limite) |
Documentos de venda | Fatura, orçamento, recibo, nota de crédito/débito, guias, recibo de adiantamento, etc. | |||
Documentos de compra | Fatura de compra, ordem de compra, compra a dinheiro, pagamento ao fornecedor, nota de crédito/débito, adiantamento ao fornecedor, etc. | |||
Impressão em PDF | Exportar documentos para PDF | |||
Duplicação e conversão de documentos | Criar documentos a partir de documentos existentes | |||
Tipos de documentos personalizados | Criação de novos tipos (por exemplo, orçamentos, retornos) | |||
Modelos de impressão | Personalização do layout do documento | |||
3. Clientes e fornecedores | ||||
Registo de clientes | Nome, NUIT, contacto, endereço, limite de crédito | |||
Registo de fornecedores | Nome, NUIT, contacto, endereço, limite de débito | |||
Categorias (clientes/fornecedores) | Organização por categorias | |||
4. Existências e armazéns | ||||
Gestão de armazéns | Múltiplas localizações de stock | (apenas 1) | ||
Movimentos de existências (entradas/saídas) | Registo dos movimentos de stocks | |||
Transferências entre armazéns | Movimentos internos | |||
Alertas de stock mínimo/máximo | Notificações de reposição de stock | |||
5. Financeiro | ||||
Contas de tesouraria | Caixas, bancos, contas virtuais | |||
Métodos de pagamento | Dinheiro, cartão, transferência, etc. | |||
Contas de tesouraria associadas à impressão | Mostrar detalhes da conta de tesouraria na impressão de documentos | |||
Câmbio de moeda | Conversão em transacções com várias moedas | |||
6. Utilizadores e permissões | ||||
Número de utilizadores | Limite de acesso à conta | 1 | Ilimitado | Ilimitado |
Permissões do módulo | Controlo de acesso (por exemplo, vendas, stocks, finanças) | |||
Registos de actividades | Registos de acções do utilizador | |||
7. Relatórios | ||||
Cliente pendente | Documentos emitidos ao cliente que não foram liquidados | |||
Fornecedor pendente | Documentos emitidos a fornecedores que não foram liquidados | |||
Extracto do cliente | Mapa de movimentos financeiros com clientes | |||
Extracto do fornecedor | Mapa de movimento financeiro com fornecedores | |||
Relatório de pagamentos | Relatório de pagamentos | |||
Relatório de documentos | Relatório de documentos | |||
Relatórios de stocks | Análise do movimento das existências, estado das existências | |||
Relatório gráfico | Painel de controlo gráfico do relatório | |||
8. Subscrição | ||||
Gestão de planos e subscrições | Capacidade de gerir o plano e a subscrição, actualizar, fazer downgrade, cancelar a subscrição |
Para mais informações, contacte-nos através do e-mail [email protected] ou do WhatsApp +258 87 940 7077.